| № п/п | Наименование программы | Количество часов |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Повышение квалификации | ||||
| Врачи | ||||
| 1. Современная детская стоматология (ВО) | 144 | |||
| 2. Современная хирургическая стоматология (ВО) | 144 | |||
| 3. Актуальные аспекты челюстно-лицевой хирургии (ВО) | 144 | |||
| 4. Актуальные вопросы терапевтической стоматологии (ВО) | 144 | |||
| 5. Актуальные вопросы ортодонтии (ВО) | 144 | |||
| 6. Стоматология общей практики (ВО) | 144 | |||
| 7. Экспертиза и контроль качества медицинской помощи (ВО) | 18 | |||
| 8. Организация оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ВО) | 72 | |||
| 9. Управление сестринским персоналом в стоматологических учреждениях (ВО) | 144 | |||
| 10. Организация и управление в здравоохранении (ВО) в разработке | 144 | |||
| 10. Управление сестринской деятельностью (ВО) в разработке | 144 | |||
| 11. Комплексное лечение кариеса и его осложнений (ВО) | 144 | |||
| 12. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (ВО) в разработке | 18 | |||
| 13. Эпидемиологическая безопасность и профилактика инфекционных заболеваний (ВО) в разработке | 18 | |||
| 14. Организация экстренной и неотложной помощи в стоматологической клинике (ВО) в разработке | 36 | |||
| 15. Экспертиза временной нетрудоспособности (ВО) | 18, 144 | |||
| 15. Правила оказания первой помощи (ВО) | 18, 36 | |||
| Средний медицинский персонал: | ||||
| 1. Правила оказания первой помощи (СПО) | 18, 36 | |||
| 2. Асептика и антисептика в стоматологической практике (СПО) в разработке | 36 | |||
| 3. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (ВО) в разработке | 18 | |||
| 4. Экспертиза временной нетрудоспособности (СПО) | 18 | |||
| Медицинские сестры | ||||
| 1. Сестринское дело в стоматологии (СПО) | 72, 144 | |||
| 2. Управление сестринским персоналом в стоматологических учреждениях (СПО) | 144 | |||
| 3. Управление персоналом и командообразование в медицинской организации (СПО) в разработке | 36, 72 | |||
| 4. Организация оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (СПО) | 72 | |||
| 5. Менеджмент качества и организации медицинской помощи в сестринском деле (СПО) в разработке | 36 | |||
| 6. Эпидемиологическая безопасность и профилактика инфекционных заболеваний (СПО) в разработке | 18 | |||
|
Гигиенисты |
||||
| 1. Профилактика стоматологических заболеваний (СПО) | 144 | |||
| 2. Отбеливание (СПО) | 16 | |||
| 3. Лечение и профилактика воспалительных заболеваний пародонта с использованием протокола GBT (СПО) | 16 | |||
| Рентгенлаборанты | ||||
| 1. Радиационная безопасность и радиационный контроль (СПО) | 72 | |||
| 2. Лабораторное дело в рентгенологии (СПО) | 144 | |||
| Зубные техники |
|
|||
| Основы технологии зубного протезирования (СПО) | 144 | |||
| Другие категории | ||||
| Профессиональная переподготовка | ||||
| 1. «Управление и экономика в здравоохранении» (ВО) | 250 |
|
||
|
2. «Рентгенология» (СПО) |
432 |
|
||
|
3. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (ВО) |
576 |
|
||
|
4. «Сестринское дело» (СПО) |
250 | |||
| 5. «Анестезиология и реаниматология» (СПО) | 432 |
|
||
| Профессиональное обучение (подготовка) | ||||
| 1. Медицинский регистратор | 864 |
|
||
| 2. Санитарка | 250 |
|
||
| 3. Сиделка | ||||